Qualität, die Vertrauen schafft.
Kontrollierte Prozesse, überwachte Produkte und ein modern ausgestattetes Baustofflabor für zuverlässige Lösungen im Verguss.
Sicherheit beginnt mit klaren Regeln.
Als Hersteller bauaufsichtlich geregelter Produkte erklärt PAGEL® die Übereinstimmung seiner Vergussmörtel und Vergussbetone mit den maßgeblichen Technischen Baubestimmungen beziehungsweise dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis.
Das Ü-Zeichen
Die Kennzeichnung macht die formale Übereinstimmung des Bauprodukts sichtbar. Grundlage ist eine werkseigene Produktionskontrolle mit externer Überwachung.
- Name und Herstellwerk des Herstellers
- Grundlage der Übereinstimmungsbestätigung
- Wesentliche Merkmale für den Verwendungszweck
- Zeichen beziehungsweise Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
VeBMR, Ausgabe Juli 2019
Die Richtlinie behandelt Herstellung und Anwendung von Vergussbeton und Vergussmörtel für tragende Bauteile. Die Baustoffe werden üblicherweise in fließfähiger Konsistenz verarbeitet.
- Vergussbeton: Größtkorn über 4 mm
- Vergussmörtel: Größtkorn bis einschließlich 4 mm
- Trockengemisch aus Zement, mineralischer Gesteinskörnung und Zusatzmitteln
- Verarbeitung nach Arbeitsanweisung an der Einbaustelle

Überwachte Qualität von der Produktion bis zur Prüfung

Präzise Messung im Baustofflabor

Das PAGEL® Labor in Essen
Von der Ausgangsbasis bis zum Produkt.
Die Überwachung umfasst die werkseigene Produktionskontrolle, deren Fremdüberwachung sowie die Zertifizierung der Produkte.
Kontrollieren
Eigenschaften der Ausgangsstoffe sowie des Vergussbetons oder Vergussmörtels werden bis zur Übergabe kontrolliert.
Dokumentieren
Prüfergebnisse werden dokumentiert und statistisch ausgewertet.
Überwachen
Anerkannte Stellen übernehmen Zertifizierung und Regelüberwachung in festgelegten Abständen.
Kennwerte auf einen Blick.
Die interaktive Übersicht strukturiert die wichtigsten Konsistenz-, Frühfestigkeits-, Druckfestigkeits- und Schwindklassen.
Ausfließmaßklassen / Fließmaßklassen
Originale Produktzuordnung der Klassen 1 bis 3.
| Produktgruppe | Produkt | Typ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardverguss | V80 C45 | a | • | ||
| Standardverguss | V160 C45 | a | • | ||
| Standardverguss | V1®/10 | f | • | ||
| Standardverguss | V1®/50 | a | • | ||
| Standardverguss | V1®/80 | a | • | ||
| Standardverguss | V1®/160 | a | • | ||
| Hochfestverguss | V1®/30HF | f | • | ||
| Hochfestverguss | V1®/50HF | a | • | ||
| Hochfestverguss | V1®/60HF | a | • | ||
| Hochfestverguss | HF10 | f | • | ||
| Hochfestverguss | HF50 | a | • | ||
| Schnellverguss | V2/20 | f | • | ||
| Schnellverguss | V2/50 | a | • | ||
| Schnellverguss | V2/160 | a | • |
Frühfestigkeitsklassen
Druckfestigkeitsprüfung nach 24 ± 0,5 Stunden.
| Produktgruppe | Produkt | Baustoff | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardverguss | V80 C45 | Beton | • | ||
| Standardverguss | V160 C45 | Beton | • | ||
| Standardverguss | V1®/10 | Mörtel | • | ||
| Standardverguss | V1®/50 | Beton | • | ||
| Standardverguss | V1®/80 | Beton | • | ||
| Standardverguss | V1®/160 | Beton | • | ||
| Hochfestverguss | V1®/30HF | Mörtel | • | ||
| Hochfestverguss | V1®/50HF | Beton | • | ||
| Hochfestverguss | V1®/60HF | Beton | • | ||
| Hochfestverguss | HF10 | Mörtel | • | ||
| Hochfestverguss | HF50 | Beton | • | ||
| Schnellverguss | V2/20 | Mörtel | • | ||
| Schnellverguss | V2/50 | Beton | • | ||
| Schnellverguss | V2/160 | Beton | • |
Druckfestigkeitsklassen
N/mm² nach 28 Tagen.
| Produktgruppe | Produkt | Druckfestigkeitsklasse |
|---|---|---|
| Standardverguss | V80 C45 | C50/60 |
| Standardverguss | V160 C45 | C50/60 |
| Standardverguss | V1®/10 | C55/67 |
| Standardverguss | V1®/50 | C60/75 |
| Standardverguss | V1®/80 | C60/75 |
| Standardverguss | V1®/160 | C60/75 |
| Hochfestverguss | V1®/30HF | C100/115 |
| Hochfestverguss | V1®/50HF | C90/105 |
| Hochfestverguss | V1®/60HF | C100/115 |
| Hochfestverguss | HF10 | C100/115 |
| Hochfestverguss | HF50 | C100/115 |
| Schnellverguss | V2/20 | C60/75 |
| Schnellverguss | V2/50 | C70/85 |
| Schnellverguss | V2/160 | C70/85 |
Schwindklassen
Originale Zuordnung nach SKVB beziehungsweise SKVM.
| Produktgruppe | Produkt | Typ | 0 | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardverguss | V80 C45 | SKVB | • | |||
| Standardverguss | V160 C45 | SKVB | • | |||
| Standardverguss | V1®/10 | SKVM | • | |||
| Standardverguss | V1®/50 | SKVB | • | |||
| Standardverguss | V1®/80 | SKVB | • | |||
| Standardverguss | V1®/160 | SKVB | • | |||
| Hochfestverguss | V1®/30HF | SKVM | • | |||
| Hochfestverguss | V1®/50HF | SKVB | • | |||
| Hochfestverguss | V1®/60HF | SKVB | • | |||
| Hochfestverguss | HF10 | SKVM | • | |||
| Hochfestverguss | HF50 | SKVB | • | |||
| Schnellverguss | V2/20 | SKVM | • | |||
| Schnellverguss | V2/50 | SKVB | • | |||
| Schnellverguss | V2/160 | SKVB | • |
Qualität wird sichtbar.
Die sechs Videos der Originalseite zeigen zentrale Prüf- und Verarbeitungsschritte rund um PAGEL® Vergussmörtel und Vergussbeton.
Fließrinne nach DAfStb-Richtlinie
Ausbreitmaß gemäß DIN EN 1015-3
Bestimmung des Quellmaßes von Vergussmörtel und Vergussbeton
Anmischen von PAGEL Spezial-Beton
Schwindprüfung von PAGEL Spezial-Beton
Druckfestigkeitsprüfung von PAGEL Spezial-Beton
Prüfen unter realen Extrembedingungen.
Neben mechanischen Prüfverfahren stehen Verformungsmessungen zum Quellen und Schwinden sowie Klimauntersuchungen zur Verfügung.
Mechanische Prüfungen
- Druckfestigkeit an Prisma, Würfel und Zylinder
- Biegezugfestigkeit an Prisma und Balken
- Spaltzugfestigkeit am Zylinder
- Statischer E-Modul
Klima & Verformung
- Klimakammer für Probenherstellung und Frischbetonprüfungen
- Klimaschränke für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wasserlagerung von Prüfkörpern
- Schwindkegel zur Prüfung des Schwind- und Quellverhaltens
