Wenn`s mal wieder schnell gehen muss!
Die neuen Schnellproduktserien vom PAGEL
Sie kennen das: Zeitdruck im Projekt? Sie müssen fertig werden? Genau für diese Anforderungen haben wir für Sie die PAGEL V2 Schnellverguss-Serie und andere Schnellprodukte weiterentwickelt und in den Materialeigenschaften nochmals verbessert. Und das ohne Kompromisse und mit bekannt hoher PAGEL-Qualität! Interessiert? Dann schauen Sie doch hier einmal auf den Produktbergleich!
Verbesserte Eigenschaften der neuen V2 Serie
PAGEL® V2 Schnellverguss
- nur noch drei Produkte für größeren Anwendungsbereich
- höhere Frühfestigkeit (2 h ≥ 15 MPa)
- Untergusshöhen bis zu 640 mm
- verbesserte Fließeigenschaften
- höhere Druckfestigkeit (bis zur Druckfestigkeitsklasse C70/85)
- deutlich geringeres Schwindverhalten
- geringere Hydratationswärmeentwicklung
- Betonersatz gemäß DIN EN 1504-3 für die Instandsetzung (V2/50 neu, V2/160 neu)
- weiterhin Übereinstimmungszertifikat gemäß VeBMR
- 9 Monate Lagerstabilität
V2 Schnellverguss neu
Typ | V2/20 NEU | V2/50 NEU | V2/160 NEU | ||||
Körnung mm | 0-2 | 0-5 | 0-16 | ||||
Untergusshöhe mm | 6-50 (80)* | 20-125 (200)* | 80-400 (640)* | ||||
Druckfestigkeitsklasse | C60/75 | C70/85 | C70/85 | ||||
Frühfestigkeitsklasse | A | A | A | ||||
Schwindklasse | SKVM 0 | SKVB 0 | SKVB 0 | ||||
Druckfestigkeit in MPa | |||||||
nach 2h | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ||||
nach 4h | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ||||
nach 6h | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ||||
nach 12h | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ||||
nach 1d | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||
nach 7d | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ||||
nach 28d | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 90 | ||||
*Gemäß der DAfStb-Rili VeBMR ist die max. Untergusshöhe auf das 25-fache des Größtkorndurchmessers zu begrenzen. Davon abweichende Untergusshöhen sind planerseitig freizugeben. |
V2 Schnellverguss alt
Typ | V2/10 | V2/40 | V2/80 | V2/160 |
Körnung mm | 0-1 | 0-4 | 0-8 | 0-16 |
Untergusshöhe mm | 5-30 | 20-100 | 50-200 | 100-400 |
Druckfestigkeitsklasse | C55/67 | C55/67 | C60/75 | C60/75 |
Frühfestigkeitsklasse | B | B | B | A |
Schwindklasse | SKVM II | SKVM II | SKVB 0 | SKVB 0 |
Druckfestigkeit in MPa | ||||
nach 2h | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
nach 4h | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
nach 6h | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
nach 12h | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 |
nach 1d | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 40 |
nach 7d | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
nach 28d | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 |
Verbesserte Eigenschaften der neuen VB Blitzverguss Serie
PAGEL® VB Blitzverguss
- erweiterter Anwendungsbereich durch drei Produkte
- WW-Schachtkopfmörtel gemäß DIN 19573 (VB20)
- höhere Frühfestigkeit (1 h ≥ 10 MPa)
- Untergusshöhen bis zu 640 mm
- höhere Druckfestigkeit
- verbesserte Fließeigenschaften
- deutlich geringeres Schwindverhalten
- geringere Hydratationswärmeentwicklung
- 9 Monate Lagerstabilität
VB Blitzverguss neu
Typ | VB20 NEU | VB50 NEU | VB160 NEU |
Körnung mm | 0-2 | 0-5 | 0-16 |
Untergusshöhe mm | 6-80 | 20-200 | 80-640 |
Druckfestigkeit in MPa | |||
nach 0,5h | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
nach 1h | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
nach 2h | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
nach 1d | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
nach 7d | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
nach 28d | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 |
VB Blitzverguss alt
Typ | VB10 | VB40 | ||
Körnung mm | 0-1 | 0-4 | ||
Untergusshöhe mm | 10-50 | 30-60 | ||
Druckfestigkeit in MPa | ||||
nach 0,5h | ≥ 5 | ≥ 5 | ||
nach 1h | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
nach 2h | ≥ 10 | ≥ 10 | ||
nach 1d | ≥ 35 | ≥ 35 | ||
nach 7d | ≥ 50 | ≥ 50 | ||
nach 28d | ≥ 60 | ≥ 60 |
Verbesserte Eigenschaften des neuen VB-P10 Blitzmörtels
PAGEL® VB-P10 Blitzmörtel
- WW-Schachtkopfmörtel gemäß DIN 19573 – plastisch
- deutlich geringeres Schwindverhalten
- höhere Druckfestigkeit nach 28d
- 9 Monate Lagerstabilität
VB-P10 Blitzmörtel neu
Typ | VB-P10 NEU |
Körnung mm | 0-1 |
Schichtdicke mm | 5-50 |
Druckfestigkeit in MPa | |
nach 0,5h | ≥ 5 |
nach 1h | ≥ 8 |
nach 2h | ≥ 10 |
nach 1d | ≥ 20 |
nach 7d | ≥ 35 |
nach 28d | ≥ 65 |
VB-P10 Blitzmörtel alt
Typ | VB-P10 |
Körnung mm | 0-1 |
Schichtdicke mm | 10-50 |
Druckfestigkeit in MPa | |
nach 0,5h | ≥ 5 |
nach 1h | ≥ 8 |
nach 2h | ≥ 10 |
nach 1d | ≥ 35 |
nach 7d | ≥ 40 |
nach 28d | ≥ 55 |
Verbesserte Eigenschaften der neuen R20-Serie
PAGEL® R20 Schnellreparaturmörtel
- nur noch drei Produkte für größeren Anwendungsbereich
- höhere Frühfestigkeit nach 2 Stunden
- verbesserte Standfestigkeit
- deutlich geringeres Schwindverhalten
- 9 Monate Lagerstabilität
- werkseigene Produktionskontrolle gemäß DIN EN 1504-3
R20 Schnellreparaturmörtel neu
Typ | R20/02 NEU | R20/10 NEU | R20/50 NEU |
Körnung mm | 0-0,2 | 0-1 | 0-5 |
Schichtdicke mm | 0-10 | 3-40 | 20-200 |
Druckfestigkeit in MPa | |||
nach 2h | ≥ 5 | ≥ 7 | ≥ 10 |
nach 4h | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 15 |
nach 8h | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 |
nach 1d | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 |
nach 7d | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 35 |
nach 28d | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥ 65 |
R20 Schnellreparaturmörtel alt
Typ | R20/02 | R20/05 | R20/10 | R20/20 | R20/40 | R20/80 |
Körnung mm | 0-0,2 | 0-0,5 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-8 |
Schichtdicke mm | 0,5-5 | 2-6 | 3-20 | 5-40 | 20-50 | 30-100 |
Druckfestigkeit in MPa | ||||||
nach 2h | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
nach 4h | ≥ 6 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
nach 8h | ≥ 10 | ≥ 13 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 |
nach 1d | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |
nach 7d | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 40 |
nach 28d | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |